Проживание, питание по системе Ультра все включено(UAI) с 07:00 до 20:00
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04 - 06.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 6500 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5100 | 7500 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 6500 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5100 | 7500 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 6500 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 5100 | 7500 | 0 |
23.04 - 23.04.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 4500 | 6500 | 0 |
24.04 - 30.04.2023 | 11040 | 11040 | 11040 | 7866 | 11040 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 12420 | 12420 | 12420 | 8694 | 12420 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 11040 | 11040 | 11040 | 7866 | 11040 | 0 |
05.05 - 09.05.2023 | 12420 | 12420 | 12420 | 8694 | 12420 | 0 |
10.05 - 13.06.2023 | 11040 | 11040 | 11040 | 7866 | 11040 | 0 |
14.06 - 17.06.2023 | 12144 | 12144 | 12144 | 8653 | 12144 | 0 |
18.06 - 19.06.2023 | 11040 | 11040 | 11040 | 7866 | 11040 | 0 |
20.06 - 25.06.2023 | 13800 | 13800 | 13800 | 9522 | 13800 | 0 |
26.06 - 07.07.2023 | 15180 | 15180 | 15180 | 10474 | 15180 | 0 |
08.07 - 30.07.2023 | 13800 | 13800 | 13800 | 9522 | 13800 | 0 |
31.07 - 09.08.2023 | 15180 | 15180 | 15180 | 10474 | 15180 | 0 |
10.08 - 19.08.2023 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 |
20.08 - 25.08.2023 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 15180 | 0 |
26.08 - 31.08.2023 | 12144 | 12144 | 12144 | 8653 | 12144 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 11040 | 11040 | 11040 | 7866 | 11040 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04 - 06.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 4500 | 7500 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 5100 | 8500 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 4500 | 7500 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 5100 | 8500 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 4500 | 7500 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 5100 | 8500 | 0 |
23.04 - 23.04.2023 | 7500 | 7500 | 7500 | 4500 | 7500 | 0 |
24.04 - 30.04.2023 | 13110 | 13110 | 13110 | 7866 | 13110 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 14490 | 14490 | 14490 | 8694 | 14490 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 13110 | 13110 | 13110 | 7866 | 13110 | 0 |
05.05 - 09.05.2023 | 14490 | 14490 | 14490 | 8694 | 14490 | 0 |
10.05 - 13.06.2023 | 13110 | 13110 | 13110 | 7866 | 13110 | 0 |
14.06 - 17.06.2023 | 14421 | 14421 | 14421 | 8653 | 14421 | 0 |
18.06 - 19.06.2023 | 13110 | 13110 | 13110 | 7866 | 13110 | 0 |
20.06 - 25.06.2023 | 15870 | 15870 | 15870 | 9522 | 15870 | 0 |
26.06 - 07.07.2023 | 17457 | 17457 | 17457 | 10474 | 17457 | 0 |
08.07 - 30.07.2023 | 15870 | 15870 | 15870 | 9522 | 15870 | 0 |
31.07 - 09.08.2023 | 17457 | 17457 | 17457 | 10474 | 17457 | 0 |
10.08 - 25.08.2023 | 15870 | 15870 | 15870 | 9522 | 15870 | 0 |
26.08 - 31.08.2023 | 14421 | 14421 | 14421 | 8653 | 14421 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 13110 | 13110 | 13110 | 7866 | 13110 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе Ультра все включено(UAI) с 07:00 до 20:00
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04 - 06.04.2023 | 13500 | 13500 | 13500 | 8100 | 13500 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 14500 | 14500 | 14500 | 8700 | 14500 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 13500 | 13500 | 13500 | 8100 | 13500 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 14500 | 14500 | 14500 | 8700 | 14500 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 13500 | 13500 | 13500 | 8100 | 13500 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 14500 | 14500 | 14500 | 8700 | 14500 | 0 |
23.04 - 23.04.2023 | 13500 | 13500 | 13500 | 8100 | 13500 | 0 |
24.04 - 30.04.2023 | 16100 | 16100 | 16100 | 9660 | 16100 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 18400 | 18400 | 18400 | 11040 | 18400 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 16100 | 16100 | 16100 | 9660 | 16100 | 0 |
05.05 - 09.05.2023 | 18400 | 18400 | 18400 | 11040 | 18400 | 0 |
10.05 - 19.06.2023 | 16100 | 16100 | 16100 | 9660 | 16100 | 0 |
20.06 - 30.06.2023 | 19550 | 19550 | 19550 | 11730 | 19550 | 0 |
01.07 - 07.07.2023 | 21505 | 21505 | 21505 | 12903 | 21505 | 0 |
08.07 - 30.07.2023 | 19550 | 19550 | 19550 | 11730 | 19550 | 0 |
31.07 - 09.08.2023 | 21505 | 21505 | 21505 | 12903 | 21505 | 0 |
10.08 - 25.08.2023 | 19550 | 19550 | 19550 | 11730 | 19550 | 0 |
26.08 - 31.08.2023 | 17710 | 17710 | 17710 | 10626 | 17710 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 19550 | 19550 | 19550 | 11730 | 19550 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе Ультра все включено(UAI) с 07:00 до 20:00
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04 - 06.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 7200 | 12000 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7800 | 13000 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 7200 | 12000 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7800 | 13000 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 7200 | 12000 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 13000 | 13000 | 13000 | 7800 | 13000 | 0 |
23.04 - 23.04.2023 | 12000 | 12000 | 12000 | 7200 | 12000 | 0 |
24.04 - 30.04.2023 | 14375 | 14375 | 14375 | 8625 | 14375 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 16675 | 16675 | 16675 | 10005 | 16675 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 14375 | 14375 | 14375 | 8625 | 14375 | 0 |
05.05 - 09.05.2023 | 16675 | 16675 | 16675 | 10005 | 16675 | 0 |
10.05 - 04.06.2023 | 14375 | 14375 | 14375 | 8625 | 14375 | 0 |
05.06 - 18.06.2023 | 15813 | 15813 | 15813 | 9488 | 15813 | 0 |
19.06 - 19.06.2023 | 14375 | 14375 | 14375 | 8625 | 14375 | 0 |
20.06 - 25.06.2023 | 17250 | 17250 | 17250 | 10350 | 17250 | 0 |
26.06 - 07.07.2023 | 18975 | 18975 | 18975 | 11385 | 18975 | 0 |
08.07 - 30.07.2023 | 17250 | 17250 | 17250 | 10350 | 17250 | 0 |
31.07 - 09.08.2023 | 18975 | 18975 | 18975 | 11385 | 18975 | 0 |
10.08 - 25.08.2023 | 17250 | 17250 | 17250 | 10350 | 17250 | 0 |
26.08 - 31.08.2023 | 15813 | 15813 | 15813 | 9488 | 15813 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 17250 | 17250 | 17250 | 10350 | 17250 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание, питание по системе Ультра все включено(UAI) с 07:00 до 20:00
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
06.04 - 06.04.2023 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 0 |
07.04 - 08.04.2023 | 13750 | 13750 | 13750 | 16500 | 13750 | 0 |
09.04 - 13.04.2023 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 0 |
14.04 - 15.04.2023 | 13750 | 13750 | 13750 | 16500 | 13750 | 0 |
16.04 - 20.04.2023 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 0 |
21.04 - 22.04.2023 | 13750 | 13750 | 13750 | 16500 | 13750 | 0 |
23.04 - 23.04.2023 | 12500 | 12500 | 12500 | 15000 | 12500 | 0 |
24.04 - 30.04.2023 | 16250 | 16250 | 16250 | 19500 | 16250 | 0 |
01.05 - 01.05.2023 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 17500 | 0 |
02.05 - 04.05.2023 | 16250 | 16250 | 16250 | 19500 | 16250 | 0 |
05.05 - 09.05.2023 | 17500 | 17500 | 17500 | 21000 | 17500 | 0 |
10.05 - 19.06.2023 | 16250 | 16250 | 16250 | 19500 | 16250 | 0 |
20.06 - 25.08.2023 | 25875 | 25875 | 25875 | 31050 | 25875 | 0 |
26.08 - 31.08.2023 | 16250 | 16250 | 16250 | 19500 | 16250 | 0 |
01.09 - 30.09.2023 | 25875 | 25875 | 25875 | 31050 | 25875 | 0 |
01.01 - 31.01.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |